Прайс лист на раскрой листовых материалов и фрезерные работы на станке AXYZ 6010
Минимальная цена заказа 500 руб.
Точная цена на фрезерно-гравировальные работы рассчитывается оператором с учетом индивидуальных особенностей заказа!
Фрезерование. Раскрой материала | Цена (руб, м/п) |
ПВХ вспененный 0-2 мм | 30 |
ПВХ вспененный 3-4 мм | 40 |
ПВХ вспененный 5-6 мм | 50 |
ПВХ вспененный 8-10 мм | 65 |
Оргстекло 1-2 мм | 30 |
Оргстекло 3 мм | 40 |
Оргстекло 4 мм | 50 |
Оргстекло 5-6 мм | 75 |
Оргстекло 8 мм | 100 |
Оргстекло 10 мм | 130 |
Оргстекло 12 мм | 160 |
Оргстекло 15 мм | 250 |
Оргстекло 20 мм | 300 |
Полистирол 0-3 мм | 40 |
Полистирол 4-6 мм | 60 |
Двухслойный пластик для гравирования 1,5 мм | 45 |
Алюминиевые композитные панели 3 мм | 40 |
Алюминиевые композитные панели 4 мм | 50 |
ПЭТ 0-4 мм | 50 |
Сотовый поликарбонат 0-6 мм | 45 |
Сотовый поликарбонат 8-10 мм | 55 |
Поликарбонат литой 1-2 мм | 40 |
Поликарбонат литой 3-4 мм | 65 |
Поликарбонат литой 5-6 мм | 90 |
Поликарбонат литой 8 мм | 130 |
Поликарбонат литой 10 мм | 160 |
ЛДСП 16 мм | 50 |
ЛДСП 20 мм | 75 |
ЛДСП 24-30 мм | 100 |
Фанера 0-6 мм | 45 |
Фанера 7-10 мм | 75 |
Фанера 12-18 мм | 100 |
Дерево 0-6 мм | 75 |
Дерево 7-16 мм | 90 |
Латунь 0-1 мм | 155 |
Латунь 1-1,5 мм | 230 |
Латунь 1,5-2 мм | 300 |
Алюминий 0-1 мм | 75 |
Алюминий 1-2,5 мм | 100 |
Алюминий 2,5-4 мм | 155 |
Гравирование контурное | Цена (руб, м/п) |
Оргстекло | 70 |
Двухслойный пластик для гравировки | 45 |
Латунь | 75 |
Алюминий | 80 |
Дерево | 80 |
Гравирование контурное + заполнение | Цена (руб дм2) |
Оргстекло | 610 |
Двухслойный пластик для гравировки | 400 |
Алюминий | 500 |
Латунь | 590 |
Дерево | 615 |
3D фрезерование | Цена (руб дм2) |
МДФ | договорная |
Дерево | договорная |
Оргстекло | договорная |
Алюминий | договорная |
Латунь | договорная |
Пенополистирол | договорная |
Подготовка макета | Цена (руб час) |
Подготовка 3D модели | 3000 |
Подготовка векторного файла |
* данное предложение не является публичной офертой